CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Witamy na portalu informacyjnym FXTM. Miejscu, w którym znajdziesz najbardziej aktualne i dokładne informacje dotyczące naszych produktów, promocji, usług i wydarzeń. Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta, w którym zawsze uzyskasz pomoc.
Z powodu nadchodzącego Dnia Martina Luthera Kinga 17 stycznia 2022, w harmonogramie handlu FXTM wystąpią tymczasowe zmiany. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje...
Z powodu nadchodzącego Dnia Martina Luthera Kinga 17 stycznia 2022, w harmonogramie handlu FXTM wystąpią tymczasowe zmiany.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje się harmonogram wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom. Jeśli Twój instrument nie jest wymieniony, oznacza to, że prowadzony jest dla niego normalny handel.
Symbol | 17.01.2022 |
---|---|
Forex | Normalny handel |
RUB | Normalny handel |
CFD na akcje w USA | *Zamknięte |
Akcje w USA (Dostępne w ramach Exinity Ltd) | *Zamknięte |
CFD na akcje w UE | Normalny handel |
CFD na akcje w Hong Kongu (Dostępne w ramach Exinity Ltd) | Normalny handel |
Akcje w Hong Kongu (Dostępne w ramach Exinity Ltd) | Normalny handel |
Metale Spot | * Wcześniejsze zamknięcie o 21:30 |
Towary Spot (Crude, NatGas) | * Wcześniejsze zamknięcie o 21:15 |
Towary Spot (Brent) | Normalny handel |
Indeksy Spot | Normalny handel |
Indeksy Spot (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 |
Indeksy Spot (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *Zamknięte |
Indeksy Forex (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | Normalny handel |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb "Tylko Zamknięcie", lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
Dodatkowo, w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Wsparcia Klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Jeszcze nie handlujesz z FXTM? Zarejestruj się już dziś!
Proszę zwrócić uwagę, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku od 24 grudnia do 7 stycznia 2022 w harmonogramie handlowym FXTM nastąpią tymczasowe zmiany....
Proszę zwrócić uwagę, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku od 24 grudnia do 7 stycznia 2022 w harmonogramie handlowym FXTM nastąpią tymczasowe zmiany.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje się harmonogram wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom.
Symbol | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Forex (USDINR) | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
RUB | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte |
CFD na akcje USA | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Akcje w USA (Dostępne w ramach Exinity Ltd) | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
CFD na akcje Hong Kong | *Zamknięcie o 06:00 | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Akcje Hong Kong | *Zamknięcie o 06:00 | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Metale Spot | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Towary Spot | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (AUS200) | *Zamknięcie o 05:30 | *Zamknięte | *Zamknięte | Normalny Handel | *Zamknięcie o 05:30 | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (UK100) | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | *Zamknięte | *Otwarcie o 03:00 | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | *Otwarcie o 03:00 | Normalny Handel |
Indeksy Spot (HSI50) | *Zamknięcie o 06:00 | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 06:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (CHINA50_m) | *Zamknięcie o 06:15 | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 06:15 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (STOX50) | *Zamknięte | *Otwarcie o 02:15 | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | *Otwarcie o 02:15 | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (Ger40) | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (SPN35) | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (FCHI40) | *Zamknięcie o 14:55 | *Otwarcie o 09:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | **Zamknięcie o 14:55 | *Otwarcie o 09:00 | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Indeksy Spot (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 21:00 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel |
Ticker | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#AIR | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#ALV | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#AMS | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#ASML | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#BAS | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#BAYN | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#BN | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#BNP | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#CDI | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#CON | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#CS | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#DAI | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#DG | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#DPW | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#DSY | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#DTE | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#EDF | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#EL | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#ENEL | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#ENGI | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#FRE | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#HEIA | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#INGA | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#ISP | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#ITX | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#KER | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#LIN | *Zamknięcie o 14:30 | *Zamknięte | *Zamknięte | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:30 | *Zamknięte |
#MC | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#NOKIA | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#OR | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#ORA | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#PHIA | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#RI | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#RMS | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#SAF | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#SAN | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#SAP | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#SHL | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#SIE | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
#SU | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#TEF | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięte | Normalny Handel |
#TTE | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#UNA | *Zamknięcie o 14:30 | *Zamknięte | *Zamknięte | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:30 | *Zamknięte |
#VIV | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 14:55 | Normalny Handel |
#VOW | *Zamknięte | Normalny Handel | Normalny Handel | *Zamknięcie o 15:00 | *Zamknięte | Normalny Handel |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb "Tylko Zamknięcie", lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
Dodatkowo, w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Wsparcia Klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Jeszcze nie handlujesz z FXTM? Zarejestruj się już dziś!
Ze względu na zbliżające się Święto Dziękczynienia w USA w dniach 25-26 listopada 2021, nastąpią tymczasowe zmiany w naszym harmonogramie handlowym. Prosimy o przejście do poniższej tabeli...
Ze względu na zbliżające się Święto Dziękczynienia w USA w dniach 25-26 listopada 2021, nastąpią tymczasowe zmiany w naszym harmonogramie handlowym.
Prosimy o przejście do poniższej tabeli, aby zapoznać się z harmonogramem wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom. Jeśli Państwa instrument nie jest wymieniony, oznacza to, że jest dla niego prowadzony normalny handel.
FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
---|---|---|
CFD na akcje w USA | *Zamknięte | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 |
Akcje w USA | *Zamknięte | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 |
Metale Spot | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:45 |
Towary spot | *Wcześniejsze zamknięcie o 19:45 | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:30 |
Indeksy Spot (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:15 |
Indeksy akcyjne (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Zamknięte | *Wcześniejsze zamknięcie o 20:00 |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb "Tylko Zamknięcie", lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
Dodatkowo, w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Wsparcia Klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Jeszcze nie handlujesz z FXTM? Zarejestruj się już dziś!
Ze względu na nadchodzący Chung Yeung Festival w Hongkongu 14 Października 2021nastąpią tymczasowe zmiany w harmonogramie handlowym FXTM. Proszę sprawdzić poniższą tabelę, aby zapoznać się...
Ze względu na nadchodzący Chung Yeung Festival w Hongkongu 14 Października 2021nastąpią tymczasowe zmiany w harmonogramie handlowym FXTM.
Proszę sprawdzić poniższą tabelę, aby zapoznać się z harmonogramem wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom. Jeśli Twój instrument nie jest wymieniony, oznacza to, że prowadzony jest dla niego normalny handel.
FXTM | 14.10.2021 |
---|---|
CFD na Akcje HK | *Zamknięte |
Akcje HK | *Zamknięte |
Indeksy Spot (HSI50) | *Zamknięte |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) – czasie serwera w MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, FXTM może przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb "Tylko Zamknięcie", lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
W przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować się z dedykowanym zespołem Obsługi Klienta FXTM. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Jeszcze nie handlujesz z FXTM? Zarejestruj się już dziś!
Ze względu na zbliżający się Dzień Jedności Narodowej w Rosji 4 listopada 2021 roku, w harmonogramie handlowym FXTM nastąpią tymczasowe zmiany. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą,...
Ze względu na zbliżający się Dzień Jedności Narodowej w Rosji 4 listopada 2021 roku, w harmonogramie handlowym FXTM nastąpią tymczasowe zmiany.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje się harmonogram instrumentów, które podlegają zmianom. Jeśli Twój instrument nie jest wymieniony, oznacza to, że prowadzony jest dla niego normalny handel.
Instrument | 04.11.2021 |
---|---|
RUB | *Zamknięte |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb "Tylko Zamknięcie", lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
Dodatkowo, w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Wsparcia Klienta. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Jeszcze nie handlujesz z FXTM? Zarejestruj się już dziś!
Chcielibyśmy poinformować, że w związku z końcem czasu letniego 2021, w okresie od 31 października do 7 listopada dojdzie do tymczasowych zmian w harmonogramie handlu FXTM. Prosimy o...
Chcielibyśmy poinformować, że w związku z końcem czasu letniego 2021, w okresie od 31 października do 7 listopada dojdzie do tymczasowych zmian w harmonogramie handlu FXTM.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje się harmonogram wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom.
Symbole | Do 29.10.2021 | Od 01.11.2021 do 05.11.2021 | Od 08.11.2021 |
---|---|---|---|
Forex | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 | Pon-Czwa 00:05 - 24:00, Piąt 00:00 - 22:55 | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Pon-Piąt 04:00 - 23:55 | Pon-Czwa 03:00 - 23:00, Piąt 03:00 - 22:55 | Pon-Piąt 03:00 - 23:00 |
Forex (USDINR) | Pon-Piąt 08:30 - 16:30 | Pon-Piąt 07:30 - 15:30 | Pon-Piąt 07:30 - 15:30 |
RUB | Pon-Piąt 10:00 - 21:00 | Pon-Piąt 09:00 - 20:00 | Pon-Piąt 09:00 - 20:00 |
CFD na Akcje USA | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
CFD na Akcje UE | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 |
Akcje USA | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
CFD na Akcje Hong Kong | Pon-Piąt 04:30 - 11:00 (codzienna przerwa 07:00 - 08:00) | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00- 07:00) | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00 - 07:00) |
Akcje Hong Kong | Pon-Piąt 04:30 - 11:00 (codzienna przerwa 07:00 - 08:00) | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00- 07:00) | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00- 07:00) |
Metale Spot | Pon-Piąt 01:05 - 23:55 (codzienna przerwa 23:55 - 01:05) | Pon-Piąt 00:05 - 22:55 (codzienna przerwa 22:55 - 00:05) | Pon-Piąt 01:05 - 23:55 (codzienna przerwa 23:55 - 01:05) |
Towary Spot (Crude, NatGas) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) | Pon-Piąt 00:05 - 22:45 (codzienna przerwa 22:45 - 00:00) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) |
Towary Spot (Brent) | Pon-Piąt 03:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 03:00) | Pon-Piąt 02:00 - 22:45 (codzienna przerwa 22:45 - 02:00) | Pon-Piąt 03:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 03:00) |
Indeksy Spot (Ger40) | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 |
Indeksy Spot (HSI50) | Pon-Piąt 04:45 - 19:30 | Pon-Piąt 03:45 - 18:30 | Pon-Piąt 03:45 - 18:30 |
Indeksy Spot (SPN35) | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 |
Indeksy Spot (GreenID,MobileID,Social Ind,SpWarID,VeganID) | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
Indeksy Spot (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 | Pon-Czwa 00:05 - 24:00, Piąt 00:00 - 22:55 | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 |
Indeksy Spot | Pon-Piąt 01:30 - 23:00 (codzienna przerwa 23:00 - 01:30) | Pon-Piąt 00:30 - 22:00 (codzienna przerwa 22:00 - 00:30) | Pon-Piąt 01:30 - 23:00 (codzienna przerwa 23:00 - 01:30) |
Indicatives (_DJI) | Pon-Piąt 16:30 - 22:59 | Pon-Piąt 15:30 - 21:59 | Pon-Piąt 16:30 - 22:59 |
Indicatives (_DXY) | Pon-Czwa 03:00 - 23:59, Piąt 03:00 - 23:55 | Pon-Czwa 02:00 - 23:00, Piąt 02:00 - 22:55 | Pon-Czwa 03:00 - 23:59, Piąt 03:00 - 23:55 |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
Pamiętaj, że w przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb “Tylko Zamknięcie” lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
W przypadku niskiej płynności, spready mogą również znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Obsługi Klienta. Zawsze jesteśmy gotowi, by Ci pomóc.
Nadal nie handlujesz z wielokrotnie nagradzaną marką brokerską? Zarejestruj się już dziś!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Witamy w Dziale Obsługi Klienta FXTM
Prosimy o wybranie metody kontaktu.
1 | Dodaj następujący numer FXTM do swojej listy kontaktowej: +447395261391 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Zacznij czatowanie! |
1 | Dodaj następujący numer FXTM do swojej listy kontaktowej: +447395261391 Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Zacznij czatowanie! |
1 | Zainstaluj aplikację Telegram. |
2 | |
3 | Zacznij czatowanie! |
Our Customer Support Team is available from Monday - Friday 6am-4pm UK time.
Please send us an email at [email protected] and we will get back to you as soon as possible.