Chcielibyśmy poinformować, że w związku z przejściem czasu na letni od 14 marca do 28 marca 2021, dojdzie do tymczasowych zmian w harmonogramie handlu FXTM.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, w której znajduje się harmonogram wszystkich instrumentów, które podlegają zmianom. Jeśli Twój instrument nie jest wymieniony poniżej, oznacza to, że jest dla niego prowadzony regularny handel.
Instrument | Do 12.03.2021 | Od 15.03.2021 do 26.03.2021 | Od 29.03.2021 |
---|
Forex | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 | Pon-Czwa 00:05 - 24:00, Piąt 00:00 - 22:55 | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Pon-Piąt 03:00 - 23:00 | Pon-Piąt 03:00 - 23:00 | Pon-Piąt 04:00 - 23:55 |
Forex (USDINR) | Pon-Piąt 07:30 - 15:30 | Pon-Piąt 07:30 - 15:30 | Pon-Piąt 08:30 - 16:30 |
RUB | Pon-Piąt 09:00 - 20:00 | Pon-Piąt 09:00 - 20:00 | Pon-Piąt 10:00 - 21:00 |
Kryptowaluty | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 | Pon-Czwa 00:05 - 24:00, Piąt 00:00 - 22:55 | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 |
Kryptowaluty (RPLUSD) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) | Pon-Piąt 00:05 - 22:45 (codzienna przerwa 22:45 - 00:00) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) |
CFD na akcje w USA | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
CFD na akcje w UE | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 | Pon-Piąt 10:31 - 18:00 |
Akcje w USA | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
Akcje w HK | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00 - 07:00) | Pon-Piąt 03:30 - 10:00 (codzienna przerwa 06:00 - 07:00) | Pon-Piąt 04:30 - 11:00 (codzienna przerwa 07:00 - 08:00) |
Metale spot | Pon-Piąt 01:05 - 23:55 (codzienna przerwa 23:55 - 01:05) | Pon-Piąt 00:05 - 22:55 (codzienna przerwa 22:55 - 00:05) | Pon-Piąt 01:05 - 23:55 (codzienna przerwa 23:55 - 01:05) |
Towary Spot (Crude,NatGas) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) | Pon-Piąt 00:05 - 22:45 (codzienna przerwa 22:45 - 00:00) | Pon-Piąt 01:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 01:00) |
Towary Spot (Brent) | Pon-Piąt 03:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 03:00) | Pon-Piąt 02:00 - 22:45 (codzienna przerwa 22:45 - 02:00) | Pon-Piąt 03:00 - 23:45 (codzienna przerwa 23:45 - 03:00) |
Indeksy Spot (GDAXIm) | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 | Pon-Piąt 09:30 - 22:30 |
Indeksy Spot (HSI50) | Pon-Piąt 03:45 - 18:30 | Pon-Piąt 03:45 - 18:30 | Pon-Piąt 04:45 - 19:30 |
Indeksy Spot (SPN35) | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 | Pon-Piąt 09:30 - 20:30 |
Indeksy Spot (GreenID, MobileID, Social Ind,SpWarID, VeganID) | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 | Pon-Piąt 15:31 - 21:59 | Pon-Piąt 16:31 - 22:59 |
Indeksy Spot (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 | Pon-Czwa 00:05 - 24:00, Piąt 00:00 - 22:55 | Pon-Piąt 00:05 - 23:55 |
Indeksy Spot | Pon-Piąt 01:30 - 23:00 (codzienna przerwa 23:00 - 01:30) | Pon-Piąt 00:30 - 22:00 (codzienna przerwa 22:00 - 00:30) | Pon-Piąt 01:30 - 23:00 (codzienna przerwa 23:00 - 01:30) |
Indicatives (_DJI) | Pon-Piąt 16:30 - 22:59 | Pon-Piąt 15:30 - 21:59 | Pon-Piąt 16:30 - 22:59 |
Indicatives (_DXY) | Pon-Piąt 03:00 - 23:55 | Pon-Piąt 02:00 - 22:55 | Pon-Piąt 03:00 - 23:55 |
*Wszystkie godziny podawane są w EET (Eastern European Time) - czasie serwera w MT4.
Pamiętaj, że w przypadku zmniejszonej płynności na rynku, możemy przełączyć handel na instrumentach o niskiej płynności na tryb “Tylko Zamknięcie” lub zamknąć cały handel na tych instrumentach.
W przypadku niskiej płynności, spready mogą również znacznie wzrosnąć od ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, nie wahaj się skontaktować z naszym dedykowanym zespołem Obsługi Klienta. Zawsze jesteśmy gotowi, by Ci pomóc.
Nadal nie handlujesz z wielokrotnie nagradzaną marką brokerską? Zarejestruj się już dziś!