Bienvenido al portal de noticias de FXTM; el lugar donde podrá encontrar la información más actualizada y detallada sobre nuestros últimos productos, promociones, servicios y eventos. Para cualquier pregunta que pueda tener, nuestro servicio de atención al cliente está siempre disponible para ayudarle.
Con motivo del próximo día de Martin Luther King, que se celebra el 17 de enero de 2022, el horario de trading de FXTM sufrirá algunas modificaciones. En la siguiente tabla hallará el...
Con motivo del próximo día de Martin Luther King, que se celebra el 17 de enero de 2022, el horario de trading de FXTM sufrirá algunas modificaciones.
En la siguiente tabla hallará el calendario de todos los instrumentos sujetos a modificaciones. Si el instrumento que opera no aparece en la tabla, eso significa que se negociará en horario de mercado normal.
Símbolo | 17.01.2022 |
---|---|
Forex | Día de mercado normal |
RUB | Día de mercado normal |
CFD acciones EEUU | *Cerrado |
Acciones de EEUU (disponibles en Exinity Ltd) | *Cerrado |
CFD de acciones de la UE | Día de mercado normal |
CFD de acciones de Hong Kong (disponibles en Exinity Ltd) | Día de mercado normal |
CFD de acciones de Hong Kong (disponibles en Exinity Ltd) | Día de mercado normal |
Metales al contado (spot) | *Cierre temprano a las 21:30 |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | *Cierra temprano a las 21:15 |
Materias primas spot (Brent) | Día de mercado normal |
Índices al contado (spot) | Día de mercado normal |
Índices spot (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *Cierra temprano a las 20:00 |
Índices spot (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *Cerrado |
Índices forex (índice EUR, índice USD, índice JPY, ind. GBP, ind. AUD, ind. NZD) | Día de mercado normal |
*Todas las horas están en EET (hora de Europa Oriental)- Horario del servidor de MT4.
Recuerde que si la liquidez disminuye, podríamos pasar el trading de instrumentos poco líquidos al modo "Close Only" (solo cierre) o incluso cerrar todas las operaciones con estos instrumentos.
Si la liquidez es escasa, los spreads podrían incrementarse significativamente en comparación con los niveles medios habituales.
Si tiene alguna duda o le preocupa alguno de estos cambios, póngase en contacto con el equipo de Atención al cliente de FXTM. Como siempre, estaremos encantados de ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Informamos a nuestros clientes de que, con motivo de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, entre el 24 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022, el horario de mercado de FXTM...
Informamos a nuestros clientes de que, con motivo de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, entre el 24 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022, el horario de mercado de FXTM sufrirá algunos cambios temporales.
Consulte la tabla siguiente para ver los instrumentos sujetos a modificaciones.
Símbolo | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Forex (USDINR) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
RUB | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado |
CFD acciones EEUU | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Acciones de EEUU (disponibles en Exinity Ltd) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
CFD acciones Hong Kong | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Acciones de Hong Kong | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Metales al contado (spot) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Materias primas al contado (spot) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (AUS200) | *Cierra a las 05:30 | *Cerrado | *Cerrado | Día de mercado normal | *Cierra a las 05:30 | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (UK100) | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Abre a las 03:00 | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | *Abre a las 03:00 | Día de mercado normal |
Índices spot (HSI50) | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 06:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (CHINA50_m) | *Cierra a las 06:15 | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 06:15 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (STOX50) | *Cerrado | *Abre a las 02:15 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | *Abre a las 02:15 | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (Ger40) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (SPN35) | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (FCHI40) | *Cierra a las 14:55 | *Abre a las 09:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | *Abre a las 09:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot(Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 21:00 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Ticker | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#AIR | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#ALV | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#AMS | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#ASML | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#BAS | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#BAYN | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#BN | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#BNP | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#CDI | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#CON | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#CS | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#DAI | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#DG | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#DPW | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#DSY | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#DTE | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#EDF | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#EL | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#ENEL | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#ENGI | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#FRE | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#HEIA | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#INGA | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#ISP | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#ITX | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#KER | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#LIN | *Cierra a las 14:30 | *Cerrado | *Cerrado | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:30 | *Cerrado |
#MC | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#NOKIA | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#OR | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#ORA | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#PHIA | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#RI | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#RMS | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#SAF | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#SAN | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#SAP | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#SHL | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#SIE | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
#SU | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#TEF | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cerrado | Día de mercado normal |
#TTE | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#UNA | *Cierra a las 14:30 | *Cerrado | *Cerrado | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:30 | *Cerrado |
#VIV | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 14:55 | Día de mercado normal |
#VOW | *Cerrado | Día de mercado normal | Día de mercado normal | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Día de mercado normal |
*Todas las horas están en EET (hora de Europa Oriental)- Horario del servidor de MT4.
Recuerde que si la liquidez disminuye FXTM podría pasar el trading de instrumentos poco líquidos al modo de "Close Only" (solo cierre) o cerrar todas las operaciones con estos instrumentos.
Además, en caso de liquidez escasa los spreads podrían incrementarse significativamente en comparación con los niveles medios habituales.
Si tiene alguna duda o le preocupa alguno de estos cambios, póngase en contacto con el equipo de Atención al cliente de FXTM. Como siempre, estaremos encantados de ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Con motivo de la celebración del "Día de acción de gracias" en los EEUU, los próximos días 25-26 de noviembre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM. Consulte...
Con motivo de la celebración del "Día de acción de gracias" en los EEUU, los próximos días 25-26 de noviembre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
---|---|---|
CFD US Stocks | *Closed | *Early Close at 20:00 |
US Stocks | *Closed | *Early Close at 20:00 |
Spot Metals | *Early Close at 20:00 | *Early Close at 20:45 |
Spot Commodities | *Early Close at 19:45 | *Early Close at 20:30 |
Spot Indices (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *Early Close at 20:00 | *Early Close at 20:15 |
Share Indices (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Closed | *Early Close at 20:00 |
*All hours are provided in EET (Eastern European Time) – Server Time in MT4.
In the event of decreased liquidity in the market, we may switch trading on low-liquidity instruments to “Close Only”, or close all trading on these instruments.
In the event of low liquidity, spreads might significantly increase from their normal average level.
If you have any questions or concerns about these changes, please don’t hesitate to contact FXTM’s dedicated Customer Support team. We are always happy to help.
Still not trading with FXTM? Register Today!
Con motivo de la celebración del Chung Yeung Festival en Hong Kong, el próximo día 14 de octubre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM. Consulte la siguiente...
Con motivo de la celebración del Chung Yeung Festival en Hong Kong, el próximo día 14 de octubre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
FXTM | 14.10.2021 |
---|---|
CFD sobre acciones de HK | *Cerrado |
Acciones de HK | *Cerrado |
Índices spot (HSI50) | *Cerrado |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Tenga en cuenta que en caso de liquidez reducida en el mercado FXTM podría cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Con motivo de la próxima jornada de unidad nacional en Rusia, el 4 de noviembre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM. Consulte la siguiente tabla para ver...
Con motivo de la próxima jornada de unidad nacional en Rusia, el 4 de noviembre de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
Instrumento | 04.11.2021 |
---|---|
RUB | *Cerrado |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
En caso de liquidez reducida en el mercado, podríamos cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Tenga en cuenta que, con motivo de la próxima finalización del horario de ahorro energético del 2021, entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre habrá modificaciones temporales en los...
Tenga en cuenta que, con motivo de la próxima finalización del horario de ahorro energético del 2021, entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre habrá modificaciones temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Puede consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios.
Símbolos | Hasta el 29.10.2021 | Del 01.11.2021 al 05.11.2021 | A partir del 08.11.2021 |
---|---|---|---|
Forex | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Lun-Vie 04:00 - 23:55 | Lun-Jue 03:00 - 23:00, Vie 03:00 - 22:55 | Lun-Vie 03:00 - 23:00 |
Forex (USDINR) | Lun-Vie 08:30 - 16:30 | Lun-Vie 07:30 - 15:30 | Lun-Vie 07:30 - 15:30 |
RUB | Lun-Vie 10:00 - 21:00 | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 09:00 - 20:00 |
CFD sobre acciones de EEUU | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
CFD sobre acciones de la UE | Lun-Vie 10:31 - 18:00 | Lun-Vie 10:31 - 18:00 | Lun-Vie 10:31 - 18:00 |
Acciones de EEUU | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
CFD sobre acciones de Hong Kong | Lun-Vie 04:30 - 11:00 (pausa diaria entre las 07:00 - 08:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) |
Acciones de Hong Kong | Lun-Vie 04:30 - 11:00 (pausa diaria entre las 07:00 - 08:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) |
Metales spot | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) | Lun-Vie 00:05 - 22:55 (pausa diaria entre las 22:55 - 00:05) | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) | Lun-Vie 00:05 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 00:00) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) |
Materias primas spot (Brent) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) | Lun-Vie 02:00 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 02:00) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) |
Índices spot (Ger40) | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 |
Índices spot (HSI50) | Lun-Vie 04:45 - 19:30 | Lun-Vie 03:45 - 18:30 | Lun-Vie 03:45 - 18:30 |
Índices al contado (SPN35) | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 |
Índices spot (GreenID, MobileID, Social Ind, SpWarID, VeganID) | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Índices spot (índices EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD) | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Índices contado (spot) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) | Lun-Vie 00:30 - 22:00 (pausa diaria entre las 22:00 - 00:30) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) |
Indicativos (_DJI) | Lun-Vie 16:30 - 22:59 | Lun-Vie 15:30 - 21:59 | Lun-Vie 16:30 - 22:59 |
Indicativos (_DXY) | Lun-Jue 03:00 - 23:59, Vie 03:00 - 23:55 | Lun-Jue 02:00 - 23:00, Vie 02:00 - 22:55 | Lun-Jue 03:00 - 23:59, Vie 03:00 - 23:55 |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Tenga en cuenta que en caso de liquidez reducida en el mercado FXTM puede cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar” o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Bienvenido/a al servicio de Atención en directo de FXTM
Elija cómo quiere que nos pongamos en contacto con usted.
1 | Instalar la app de WhatsApp. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
1 | Añada el siguiente número de FXTM a su lista de contactos: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | ¡Comience a chatear! |
1 | Instalar la app de Telegram. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
Si quieres ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente durante el fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestro chat en vivo, Viber, Telegram y Facebook Messenger, los sábados de 11:00h a 16:00h y los domingos de 12:00h a 20:00h. Todas las horas están en GMT + 2 (GMT + 3 en horario de verano).