Bienvenido al portal de noticias de FXTM; el lugar donde podrá encontrar la información más actualizada y detallada sobre nuestros últimos productos, promociones, servicios y eventos. Para cualquier pregunta que pueda tener, nuestro servicio de atención al cliente está siempre disponible para ayudarle.
Debido a la próxima celebración del Viernes Santo y Lunes de Pascua entre los días 14-19 de abril de 2022, habrá cambios temporales en nuestros horarios de mercado. Consulte la siguiente...
Debido a la próxima celebración del Viernes Santo y Lunes de Pascua entre los días 14-19 de abril de 2022, habrá cambios temporales en nuestros horarios de mercado.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios.
Grupo | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Forex | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CFD sobre acciones de EEUU (disponibles con Exinity Ltd) | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Acciones de EEUU (disponibles con Exinity Ltd) | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
CFD sobre acciones de Hong Kong (disponibles con Exinity Ltd) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | Horario normal |
Acciones de Hong Kong (disponibles con Exinity Ltd) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | Horario normal |
Metales spot | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Materias primas spot | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Índices spot (JAP225, SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WSt30_m ) | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Índices spot (AUS200) | *Cierre adelantado a las 17:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 02:50 |
Índices spot (UK100) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 03:00 |
Índices spot (HSI50) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | Horario normal |
Índices spot (STOX50) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 03:15 |
Índices spot (GER40, GER40_m) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | Horario normal |
Índices contado (SPN35) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | Horario normal |
Índices spot (FCHI40) | Horario normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 09:00 |
Índices spot (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | Horario normal | *Cerrado | Horario normal | Horario normal |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
** Disponibles con Exinity
En caso de liquidez reducida en el mercado, podríamos cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Con motivo de la celebración de la próxima fiesta de Ching Ming, el día 05.04.2022 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM. Consulte la siguiente tabla para ver los...
Con motivo de la celebración de la próxima fiesta de Ching Ming, el día 05.04.2022 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
Grupo | 05.04.2022 |
---|---|
CFD sobre acciones de Hong Kong (disponibles con Exinity Ltd) | *Cerrado |
Acciones de Hong Kong (disponibles con Exinity Ltd) | *Cerrado |
Índices spot (HSI50) | *Cerrado |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
En caso de liquidez reducida en el mercado, podríamos cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Por motivo del próximo inicio del horario de ahorro energético o de verano, entre los días 13.03.2022 - 27.03.2022 habrá cambios temporales en nuestros horarios de mercado. Consulte la...
Por motivo del próximo inicio del horario de ahorro energético o de verano, entre los días 13.03.2022 - 27.03.2022 habrá cambios temporales en nuestros horarios de mercado.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
Instrumento | Hasta el 11.03.2022 | Del 14.03.2022 hasta el 25.03.2022 | A partir del 28.03.2022 |
---|---|---|---|
Forex | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Lun-Vie 03:00 - 23:00 | Lun-Vie 03:00 - 23:00 | Lun-Vie 04:00 - 23:55 |
Forex (USDINR) | Lun-Vie 07:30 - 15:30 | Lun-Vie 07:30 - 15:30 | Lun-Vie 08:30 - 16:30 |
RUB | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 10:00 - 21:00 |
CFD sobre acciones de EEUU | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Acciones de EEUU | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
CFD sobre acciones de la UE | Lun-Vie 10:31 - 18:00 | Lun-Vie 10:31 - 18:00 | Lun-Vie 10:31 - 18:00 |
CFD sobre acciones de HK (disponibles con Exinity Ltd) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 04:30 - 11:00 (pausa diaria entre las 07:00 - 08:00) |
Acciones de HK (disponibles con Exinity Ltd) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 03:30 - 10:00 (pausa diaria entre las 06:00 - 07:00) | Lun-Vie 04:30 - 11:00 (pausa diaria entre las 07:00 - 08:00) |
Metales spot | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) | Lun-Vie 00:05 - 22:55 (pausa diaria entre las 22:55 - 00:05) | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) | Lun-Vie 00:05 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 00:00) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) |
Materias primas spot (Brent) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) | Lun-Vie 02:00 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 02:00) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) |
Índices spot (GER40, GER40_m) | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 |
Índices spot (CHNA50_m) | Lun-Vie 03:15 - 23:00 | Lun-Vie 03:15 - 23:00 | Lun-Vie 03:15 - 23:00 |
Índices spot (HSI50) | Lun-Vie 03:45 - 18:30 | Lun-Vie 03:45 - 18:30 | Lun-Vie 03:45 - 19:30 |
Índices al contado (SPN35) | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 |
Índices spot (GreenID, MobileID, Social Ind, SpWarID, VeganID) | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Índices spot (índices EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD) | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Índices contado (spot) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) | Lun-Vie 00:30 - 22:00 (pausa diaria entre las 22:00 - 00:30) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
En caso de liquidez reducida en el mercado, podríamos cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Tenga en cuenta que, con motivo de la celebración del próximo "Día internacional de la mujer" en Rusia el 08.03.2022, habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM...
Tenga en cuenta que, con motivo de la celebración del próximo "Día internacional de la mujer" en Rusia el 08.03.2022, habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Puede consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
Instrumento | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *Cerrado |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Tenga en cuenta que en caso de liquidez reducida en el mercado FXTM puede cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar” o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
Debido a los próximos festivos por el día de los presidentes de los EEUU y el día del defensor de la madre patria en Rusia, entre los días 21.02 - 23.02.2022 habrá cambios temporales en los...
Debido a los próximos festivos por el día de los presidentes de los EEUU y el día del defensor de la madre patria en Rusia, entre los días 21.02 - 23.02.2022 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de FXTM.
Consulte la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
Instrumento | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | Horario normal | *Cerrado |
CFD sobre acciones de EEUU | *Cerrado | Horario normal |
Acciones de EEUU (disponibles con Exinity Ltd) | *Cerrado | Horario normal |
Metales spot | *Cierre adelantado a las 21:30 | Horario normal |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | *Cierre adelantado a las 21:15 | Horario normal |
Índices spot (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *Cierre adelantado a las 20:00 | Horario normal |
Índices de acciones (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Cerrado | Horario normal |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
En caso de liquidez reducida en el mercado, podríamos cambiar las operaciones en instrumentos con baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar", o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM. Siempre estaremos encantados de poder ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
El horario de trading de FXTM sufrirá algunos cambios con motivo de los próximos festivos del Día de Australia y del Año Nuevo en Hong Kong, entre el 26 de enero y el 3 de febrero de 2022...
El horario de trading de FXTM sufrirá algunos cambios con motivo de los próximos festivos del Día de Australia y del Año Nuevo en Hong Kong, entre el 26 de enero y el 3 de febrero de 2022.
En la siguiente tabla hallará el calendario de todos los instrumentos sujetos a modificaciones. Si el instrumento que opera no aparece en la tabla, eso significa que se negociará en horario de mercado normal.
Instrumento | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
RUB | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
CFD acciones EEUU | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Acciones de EEUU (disponibles en Exinity Ltd) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
CFD de acciones de la UE | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
CFD de acciones de Hong Kong (disponibles en Exinity Ltd) | Día de mercado normal | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado |
Acciones de Hong Kong (disponibles en Exinity Ltd) | Día de mercado normal | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado |
Metales al contado (spot) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Materias primas al contado (spot) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (AUS200) | *Abre a las 08:10 | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (HSI50) | Día de mercado normal | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado |
Índices al contado (spot) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices spot (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
Índices forex (índice EUR, índice USD, índice JPY, ind. GBP, ind. AUD, ind. NZD) | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal | Día de mercado normal |
*Todas las horas están en EET (hora de Europa Oriental)- Horario del servidor de MT4.
Recuerde que si la liquidez disminuye, podríamos pasar el trading de instrumentos poco líquidos al modo "Close Only" (solo cierre) o incluso cerrar todas las operaciones con estos instrumentos.
Si la liquidez es escasa, los spreads podrían incrementarse significativamente en comparación con los niveles medios habituales.
Si tiene alguna duda o le preocupa alguno de estos cambios, póngase en contacto con el equipo de Atención al cliente de FXTM. Como siempre, estaremos encantados de ayudarle.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Bienvenido/a al servicio de Atención en directo de FXTM
Elija cómo quiere que nos pongamos en contacto con usted.
1 | Instalar la app de WhatsApp. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
1 | Añada el siguiente número de FXTM a su lista de contactos: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | ¡Comience a chatear! |
1 | Instalar la app de Telegram. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
Si quieres ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente durante el fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestro chat en vivo, Viber, Telegram y Facebook Messenger, los sábados de 11:00h a 16:00h y los domingos de 12:00h a 20:00h. Todas las horas están en GMT + 2 (GMT + 3 en horario de verano).